eXMackina.com 
Recherche personnalisée
Télécharger des freewares, sharewares, jeux au téléchargement gratuit
 Accueil
 Internet :
-Netcom 3.1  :
 compteur Internet
 Pour votre site :
-Liste membres
-Augmentez le trafic
Annuaire  logiciels
 Bureautique
 Entreprise
 Développement
 Multimédia - MP3
 Internet
 Jeux
 Utilitaire
 Loisir & famille
 Personnaliser PC
 Ajouter aux favoris
 Contactez-nous

Forfaits Internet tout compris

Pour surfer en toute tranquilité sans dépasser votre forfait internet, pensez à utiliser un compteur Internet gratuit comme Netcom.

Le tableau ci-dessous récapitule les offres incluant un accés Internet et un nombre de communication illimité au débit traditionnel (56Kb).
Mise à jour le 16/10/2003 .

Le forfait de Télé2, meilleur rapport qualité/prix, est mis en évidence sur fond vert.
voir les prix en franc

Fournisseur
d'Accès
Internet

DUREE

PRIX

Espace web
(en Mo)

hot-line

par
mois
(en h.)

théorique
par  jour
(en h.)

forfaitaire par mois

indicatition par heure

disponibilité

coût (min.)

 Oreka 2 h 0h02 2 € 1 € 100 L au V, 12 à 20h 0.34 €
 Nordnet 2 h 0h02 5 € 2.5 € 100 L au S,~ 9 à 20h 0.34 €
 Oreka 5 h 0h05 5 € 1 € 100 L au V, 12 à 20h 0.34 €
 Tiscali 5 h 0h05 5 € 1 € 100 7j/7, 10 à 22h 0.34 €
 9 Online 5 h 0h05 6 € 1.2 € illimité 7j/7, 10 à 22h 0.34 €
 Club-Internet 5 h 0h05 7 € 1.4 € illimité 7j/7, 9 à 22h 0.34 €
 Nordnet 5 h 0h05 8 € 1.6 € 100 L au S,~ 9 à 20h 0.34 €
 Oreka 10 h 0h10 8 € 0.8 € 100 L au V, 12 à 20h 0.34 €
 Wanadoo 5 h 0h05 8 € 1.6 € 100 7j/7, 24h/24 0.34 €
 9 Online 10 h 0h10 9 € 0.9 € illimité 7j/7, 10 à 22h 0.34 €
 Club-Internet 10 h 0h10 9 € 0.9 € illimité 7j/7, 9 à 22h 0.34 €
 Tiscali 10 h 0h10 9 € 0.9 € 100 7j/7, 10 à 22h 0.34 €
 Nordnet 10 h 0h10 10 € 1 € 100 L au S,~ 9 à 20h 0.34 €
 Télé2 35 h 0h35 10 € 0.28 € 10 7j/7, 24h/24 local €
 Wanadoo 10 h 0h10 10 € 1 € 100 7j/7, 24h/24 0.34 €
 Oreka 20 h 0h20 11 € 0.55 € 100 L au V, 12 à 20h 0.34 €
 9 Online 20 h 0h20 12 € 0.6 € illimité 7j/7, 10 à 22h 0.34 €
 Nordnet 15 h 0h15 13 € 0.86 € 100 L au S,~ 9 à 20h 0.34 €
 Club-Internet 20 h 0h20 14 € 0.7 € illimité 7j/7, 9 à 22h 0.34 €
 Free 50 h 0h50 14 € 0.28 € 100 7j/7, 24h/24 0.34 €
 Oreka 50 h 0h50 14 € 0.28 € 100 L au V, 12 à 20h 0.34 €
 Wanadoo 20 h 0h20 15 € 0.75 € 100 7j/7, 24h/24 0.34 €
 AOL 50 h 0h50 16 € 0.32 € 14 7j/7, 8 à 24h 0.15 €
 Nordnet 25 h 0h25 18 € 0.72 € 100 L au S,~ 9 à 20h 0.34 €
 Club-Internet 30 h 0h30 19 € 0.63 € illimité 7j/7, 9 à 22h 0.34 €
 Wanadoo 60 h 1h00 20 € 0.33 € 100 7j/7, 24h/24 0.34 €
 Nordnet 45 h 0h45 23 € 0.51 € 100 L au S,~ 9 à 20h 0.34 €
 Wanadoo 100 h 1h40 25 € 0.25 € 100 7j/7, 24h/24 0.34 €
 Nordnet 65 h 1h05 28 € 0.43 € 100 L au S,~ 9 à 20h 0.34 €
Pour nous signaler vos suggestions ou des changements, contactez-nous.



Netcom 3.1 |  Offres des FAI | Liste membresAugmentez votre trafic