eXMackina.com 
Recherche personnalisée
Télécharger des freewares, sharewares, jeux au téléchargement gratuit
 Accueil
 Internet :
-Netcom 3.1  :
 compteur Internet
 Pour votre site :
-Liste membres
-Augmentez le trafic
Annuaire  logiciels
 Bureautique
 Entreprise
 Développement
 Multimédia - MP3
 Internet
 Jeux
 Utilitaire
 Loisir & famille
 Personnaliser PC
 Ajouter aux favoris
 Contactez-nous

Forfaits Internet tout compris

Pour surfer en toute tranquilité sans dépasser votre forfait internet, pensez à utiliser un compteur Internet gratuit comme Netcom.

Le tableau ci-dessous récapitule les offres incluant un accés Internet et un nombre de communication illimité au débit traditionnel (56Kb).
Mise à jour le 16/10/2003 .

Le forfait de Télé2, meilleur rapport qualité/prix, est mis en évidence sur fond vert.
voir les prix en euro

Fournisseur
d'Accès
Internet

DUREE

PRIX

Espace web
(en Mo)

hot-line

par
mois
(en h.)

théorique
par  jour
(en h.)

forfaitaire par mois

indicatition par heure

disponibilité

coût (min.)

 Wanadoo 100 h 1h40 163.98 Fr 1.63 Fr 100 7j/7, 24h/24 2.23 Fr
 Free 50 h 0h50 91.83 Fr 1.83 Fr 100 7j/7, 24h/24 2.23 Fr
 Oreka 50 h 0h50 91.83 Fr 1.83 Fr 100 L au V, 12 à 20h 2.23 Fr
 Télé2 35 h 0h35 65.59 Fr 1.83 Fr 10 7j/7, 24h/24 local Fr
 AOL 50 h 0h50 104.95 Fr 2.09 Fr 14 7j/7, 8 à 24h 0.98 Fr
 Wanadoo 60 h 1h00 131.19 Fr 2.16 Fr 100 7j/7, 24h/24 2.23 Fr
 Nordnet 65 h 1h05 183.66 Fr 2.82 Fr 100 L au S,~ 9 à 20h 2.23 Fr
 Nordnet 45 h 0h45 150.87 Fr 3.34 Fr 100 L au S,~ 9 à 20h 2.23 Fr
 Oreka 20 h 0h20 72.15 Fr 3.6 Fr 100 L au V, 12 à 20h 2.23 Fr
 9 Online 20 h 0h20 78.71 Fr 3.93 Fr illimité 7j/7, 10 à 22h 2.23 Fr
 Club-Internet 30 h 0h30 124.63 Fr 4.13 Fr illimité 7j/7, 9 à 22h 2.23 Fr
 Club-Internet 20 h 0h20 91.83 Fr 4.59 Fr illimité 7j/7, 9 à 22h 2.23 Fr
 Nordnet 25 h 0h25 118.07 Fr 4.72 Fr 100 L au S,~ 9 à 20h 2.23 Fr
 Wanadoo 20 h 0h20 98.39 Fr 4.91 Fr 100 7j/7, 24h/24 2.23 Fr
 Oreka 10 h 0h10 52.47 Fr 5.24 Fr 100 L au V, 12 à 20h 2.23 Fr
 Nordnet 15 h 0h15 85.27 Fr 5.64 Fr 100 L au S,~ 9 à 20h 2.23 Fr
 9 Online 10 h 0h10 59.03 Fr 5.9 Fr illimité 7j/7, 10 à 22h 2.23 Fr
 Club-Internet 10 h 0h10 59.03 Fr 5.9 Fr illimité 7j/7, 9 à 22h 2.23 Fr
 Tiscali 10 h 0h10 59.03 Fr 5.9 Fr 100 7j/7, 10 à 22h 2.23 Fr
 Nordnet 10 h 0h10 65.59 Fr 6.55 Fr 100 L au S,~ 9 à 20h 2.23 Fr
 Oreka 2 h 0h02 13.11 Fr 6.55 Fr 100 L au V, 12 à 20h 2.23 Fr
 Oreka 5 h 0h05 32.79 Fr 6.55 Fr 100 L au V, 12 à 20h 2.23 Fr
 Tiscali 5 h 0h05 32.79 Fr 6.55 Fr 100 7j/7, 10 à 22h 2.23 Fr
 Wanadoo 10 h 0h10 65.59 Fr 6.55 Fr 100 7j/7, 24h/24 2.23 Fr
 9 Online 5 h 0h05 39.35 Fr 7.87 Fr illimité 7j/7, 10 à 22h 2.23 Fr
 Club-Internet 5 h 0h05 45.91 Fr 9.18 Fr illimité 7j/7, 9 à 22h 2.23 Fr
 Nordnet 5 h 0h05 52.47 Fr 10.49 Fr 100 L au S,~ 9 à 20h 2.23 Fr
 Wanadoo 5 h 0h05 52.47 Fr 10.49 Fr 100 7j/7, 24h/24 2.23 Fr
 Nordnet 2 h 0h02 32.79 Fr 16.39 Fr 100 L au S,~ 9 à 20h 2.23 Fr
Pour nous signaler vos suggestions ou des changements, contactez-nous.



Netcom 3.1 |  Offres des FAI | Liste membresAugmentez votre trafic